Luisa Cerano Size Chart

Brustumfang:
Lege das Maßband um den Oberkörper an der stärksten Stelle der Brust an.

Taillenumfang:
Lege das Maßband um die Taille an der schmalsten Stelle des Oberkörpers an, ohne es einzuziehen.

Hüftumfang:
Lege das Maßband an der breitesten Stelle über Gesäß und Hüfte an.

Größe DE 34 36 38 40 42 44 46
Größe FR 36 38 40 42 44 46 48
Größe IT 38 40 42 44 46 48 50
Größe UK 8 10 12 14 16 18 20
Größe US 4 6 8 10 12 14 16
Brustumfang 84 88 92 97 102 107 112
Taillenumfang 64 68 72 76 81 86 92
Hüftumfang 89 93 97 101 106 111 117

Unsere Größen entsprechen den gängigen deutschen Konfektionsgrößen.